Kserokopiarka Develop ineo 363
Optymalizacja produkcji dokumentów
Funkcjonalność
* Kopiowanie i drukowanie do 36 str.A4/min i 20 str.A3/min w
cz.b i kolorze
* Skanowanie z prędkością maksymalną 70 oryg./min w cz.b.
* Możliwość skanowania w kolorze do formatu A3
* Faks Super-G3 pozwalający na szybką transmisję i cyfrowy odbiór.
* Standardowo wbudowany kontroler 667 MHz.
Media
* Standardowo: 1150 arkuszy, maksymalnie 3650 arkuszy
* 2 kasety uniwersalne na papier o pojemności 500 arkuszy każda (A5-A3,60-105
g/m2)
* Podajnik ręczny na zwykły papier, folie OHP, naklejki i koperty o pojemności
150 arkuszy (A6-A3, 60-210 g/m2)
* Moduł dupleksu max. 105 g/m2
Wykańczanie
* Wewnętrzny finiszer z jedno pozycyjnym zszywaniem (odbiór max.
300 arkuszy)
* Finiszer zszywająco-dziurkujący (zszywanie do 50 arkuszy, dziurkowanie czteropozycyjne),
maksymalna pojemność 3200 akruszy
o Opcjonalnie do finiszera: moduł zszywający broszury, dodatkowa taca na faksy,
wydruki, kopie, mailbox (4-pozycyjny), moduł dziurkacza.
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
| Specyfikacja Urządzenia | |
| Budowa | konsolowa |
| Szybkość kopiowania | max. 36 A4 / minutę max. 20 A3 / minutę |
| Szybkość drukowania | max. 36 A4 / minutę max. 20 A3 / minutę |
| System kopiowania | laser |
| Rodzaj bębna | organiczny |
| Skala szarości | 256 |
| Zasobniki papieru | - standard: 1150 arkuszy, max. 3650 arkuszy - 2x kaseta na 500 arkuszy A5 - A3 (60-90 g/m2) - podajnik ręczny na 150 arkuszy A6-A3 (60-210 g/m2) dla papieru zwykłego, kopert, folii, grubego papieru |
| Moduł duplexu | gramatura papieru: 60-90 g/m2 |
| Format papieru | A5-A3 |
| Gramatura papieru | 60 - 210 g/m2 |
| Obszar wydruku | max. 291 x 424.8 mm |
| Czas nagrzewania | mniej niż 30 sekund |
| Wymiary | 623 x 826 x 799 (szer. x wys. x gł.) |
| Waga | ok. 78 kg (bez opcji) |
| Zasilanie | 230 V, 50 Hz |
Specyfikacja kopiarki |
|
| Podajnik dokumentów | Dwustronny podajnik dokumentów |
| Wielokrotność kopiowania | 1 - 9999 |
| Pomniejszenie/powiększenie | 25% - 400%, krokowo co 0,1% |
| Czas uzyskania pierwszej kopii A4 | 3.6 s |
| Pamięć urządzenia | 2 GB |
| Dysk Twardy | 250 GB |
| Rozdzielczość | 1800 x 600 dpi |
| Funkcje zaawansowane | Bezpośredni wydruk z PCL, PS, TIFF, XPF i PDF, 2 w 1 / 4 w 1 / 8 w 1 Kopiowanie książek Wstawianie stron Kopia próbna Okładki Wymazywanie krawędzi/ramek Pozytyw / negatyw Znak wodny |
Specyfikacja drukarki |
|
| Kontroler | wbudowany (standard) 677 MHz |
| Dysk Twardy | 250 GB (opcja) |
| Pamięć | 2 GB |
| Rozdzielczość | Max. 1800 x 600 dpi |
| Protokoły sieciowe | TCP/IP (IPv4/IPv6), IPX/SPX, SMB, NetBUI, LPD, SNMP, HTTP, IPP |
| Język opisu strony | PCL5e, PCL6, PCLXL v 3.0, PostScript 3 |
| Interfejs | Ethernet 10/100/1000 BaseT, USB 2.0 |
| Sterowniki | Windows 2000/2003/2008/XP/XP64/Vista32/Vista64/Windows7, Mac OS 9.x/10.x, Linux |
| Funkcje zaawansowane | Drukowanie dwustronne N-Up Okładki Przekładki Znak wodny Tryb oszczędności tonera Wydruk próbny Bezpieczny wydruk |
Specyfikacja skanera |
|
| Rodzaj skanowania | skanowanie do E-MAIL/FTP/SMB/USB/WebDAV, Twain-Scan, Scan-To-Me, Network TWAIN Scan (przez Ethernet TCP/IP), Scan-To-Box |
| Rozdzielczość | max. 600 x 600 dpi w kolorze |
| Szybkość skanowania | max. 70 stron / minutę w kolorze |
| Rozmiar oryginałów | A5 - A3+ |
| Format skanowania | TIFF, PDF, PDF kompaktowy, JPEG, szyfrowany PDF, XPS, XPS kompaktowy |
Specyfikacja faksu (opcja) |
|
| Kompatybilność | G3/Super G3, MH, MR, MMR, JBIG/ECM, iFax Opcjonalnie z HDD: IPFax, iFax |
| Wielkość i szybkość transferu | 33,6 kBit/s, < 3 s ITU - No.1 |
| Pamięć | 240 MB |
| Funkcje faxu | Polling, przesunięcie czasowe, broadcast, PC-Fax, odbiór do skrzynki użytkownika (przy zainstalowanym HDD), odbiór na E-mail |
Opcje |
|
| Wewnętrzny finiszer na 50 arkuszy z wielopozycyjnym zszywaczem, maksymalna pojemność 300 arkuszy | |
| Finiszer wolnostojący na 50 arkuszy, maksymalna pojemność 3200 arkuszy, opcjonalnie moduł zszywania broszur, moduł dziurkujący (4 otwory) oraz separator prac | |
| Separator prac, maksymalna pojemność 200 (150/50) arkuszy, taca pierwsza z możliwością przesuwu. | |
| Dodatkowa kaseta na papier (500 arkuszy) | |
| Dodatkowa kaseta na papier (2x500 arkuszy) | |
| Kaseta dużej pojemności na 2500 arkuszy | |
| Podstawa pod kopiarkę | |
| Twardy dysk o pojemności 250 GB | |
| Twardy dysk o pojemności 250 GB | |
| Moduł faksu | |
| Moduł zabezpieczający | |
| Moduł mocowania klawiatury | |
| Moduł interfejsu USB | |
| Moduł interfejsu USB z Bluetooth | |
| Stół roboczy | |
| Czytnik biometryczny | |
| Czytnik kart zbliżeniowych | |
| Karty Mifare do czytnika kart zbliżeniowych | |
| Moduł stempla | |
| i-Option (dodatkowe funkcje) | |
Oprogramowanie |
|
| Enterprise Device Manager | |
| Enterprise Account Manager (opcja) | |
| Enterprise Authentication Manager (opcja) | |
| Enterprise MyPanel Manager (opcja) | |
| dots Pilot 2 imposition (opcja) | |
| Print Pool Manager load balancing (opcja) | |
| Workware document management (opcja) | |
| Card solutions (opcja) | |
| Jtman 4 Jobticket (opcja) | |
| wsparcie Unix/Linux | |
| wsparcie IBM AS/400 | |
| NDPS Gateway | |
| EMS plug-in | |